大语言模型(LLMs)API
服务名称 | 免费额度 | 超出免费额度的收费价格 | 备注 |
无 | 最低 0.5 美元 / 1.5 美元 / 每百万 token | 支持第三方中转服务 | |
众多开源模型(Llama、Gemma 等)免费使用。注意:它免费提供 70B 参数规模的 Llama3 模型,而在硅基流动中这个模型是收费且最贵的。 | 无收费模型 | 完全免费的服务,强烈推荐 | |
众多开源模型(Yi、Qwen、Llama、Gemma 等)免费使用。另赠送 14 元体验金,有效期未知 | 另外几个付费模型中,最低 0.7 元 / 0.7 元 / 每百万 token | 完全免费的服务,强烈推荐 | |
一次性赠送 2000 万 token,有效期 30 天 | 最低 0.1 元 / 0.1 元 / 每百万 token | ||
6 个模型每个都赠送 50 万 token,8 月 30 日前额外给每个模型赠送 5 亿 token,均不会过期 | 最低 0.3 元 / 0.6 元 / 每百万 token | ||
一次性赠送 100 万 tokens,有效期 30 天 | 最低 0.5 元 / 2 元 / 每百万 token | ||
一次性赠送 10 元体验金,有效期 30 天 | 最低 1 元 / 2 元 / 每百万 token | ||
一次性赠送 36 元体验金,不会过期 | 最低 2.5 元 / 2.5 元 / 每百万 token | ||
一次性赠送 80 元体验金,有效期 90 天 | 最低 8 元 / 8 元 / 每百万 token | ||
一次性赠送 15 元体验金,不会过期 | 最低 12 元 / 12 元 / 每百万 token |
更多 / 第三方
付费站点 | gpt-4o-2024-08-06 | gpt-4o | gpt-4o-mini | gpt-3.5-turbo | claude-3-5-sonnet-20240620 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方倍率(1) | 7.17 | 1.25 | 2.5 | 0.075 | 0.25/0.5/0.75 | 1.5 | |||
√ | 0.3 | 1.25*0.3=0.375 | 2.5*0.3=0.75 | 0.075*0.3=0.0225 | 0.25*0.3=0.075 | 3*0.3=0.9 | |||
√ | 0.3 | 2.5*0.3=0.75 | 2.5*0.3=0.75 | 0.75*0.3=0.225 | 0.5*0.3=0.15 | 2.5*0.3=0.75 | |||
√ | 1 | 1.25 | 2.5 | 0.075 | 0.25 | x | |||
免费站点 | 可用模型 | key | |||||||
gpt-3.5-turbo,gpt-4o-2024-08-06,gpt-4o-mini,deepseek-chat,deepseek-coder,glm-4-9B | sk-76S3xmjdxvK9TpkzAd60D76bC32448F0Be5e48Aa6aD20dA2 | ||||||||
很多免费模型 | |||||||||
每天签到0.25刀 | 免费gpt3.5 | ||||||||
签到随机 | 免费4omini | ||||||||
签到随机 | 免费4omini | ||||||||
https://api.gptgod.online | gpt-3.5-turbo,gpt-4o-mini,有裁剪 | sk-ot399Gc2FYRRIHTxN949P2B7Ze0Ue8xely6TpZ58H7b1FyHs | |||||||
24小时领1刀有效期3天 | |||||||||
关注微信公众号登录 | 有限gpt-4o | ||||||||
Last updated